| Numer obwodu | Liczba osób uprawnionych do udziału w referendum | Komisja otrzymała kart do głosowania | Nie wykorzystano kart do głosowania | Liczba osób, którym wydano karty do głosowania | Liczba kart wyjętych z urny | Liczba kart ważnych | Frekwencja |
| 1 | 1334 | 956 | 855 | 101 | 101 | 101 | 7,57% |
| 2 | 2176 | 1553 | 1388 | 165 | 165 | 165 | 7,58% |
| 3 | 1555 | 1100 | 1009 | 91 | 91 | 91 | 5,85% |
| 4 | 763 | 500 | 461 | 39 | 39 | 39 | 5,11% |
| 5 | 848 | 600 | 545 | 55 | 55 | 55 | 6,49% |
| 6 | 362 | 254 | 223 | 31 | 31 | 31 | 8,56% |
| 7 | 1155 | 800 | 709 | 91 | 91 | 91 | 7,88% |
| 8 | 508 | 354 | 313 | 41 | 41 | 41 | 8,07% |
| 9 | 369 | 250 | 235 | 15 | 15 | 15 | 4,07% |
| Razem | 9070 | 6367 | 5738 | 629 | 629 | 629 | 6,93% |
| Pytanie 1 | ||||
| Obwód | Ważnych | Nieważnych | TAK | NIE |
| 1 | 99 | 2 | 83 | 16 |
| 2 | 160 | 5 | 121 | 39 |
| 3 | 91 | 0 | 78 | 13 |
| 4 | 38 | 1 | 29 | 9 |
| 5 | 54 | 1 | 41 | 13 |
| 6 | 29 | 2 | 24 | 5 |
| 7 | 89 | 2 | 75 | 14 |
| 8 | 41 | 0 | 28 | 13 |
| 9 | 15 | 0 | 12 | 3 |
| 616 | 13 | 491 | 125 | |
| Pytanie 2 | ||||
| Obwód | Ważnych | Nieważnych | TAK | NIE |
| 1 | 100 | 1 | 24 | 76 |
| 2 | 162 | 3 | 32 | 130 |
| 3 | 90 | 1 | 10 | 80 |
| 4 | 38 | 1 | 6 | 32 |
| 5 | 53 | 2 | 5 | 48 |
| 6 | 29 | 2 | 6 | 23 |
| 7 | 88 | 3 | 13 | 75 |
| 8 | 41 | 0 | 8 | 33 |
| 9 | 15 | 0 | 5 | 10 |
| 616 | 13 | 109 | 507 | |
| Pytanie 3 | ||||
| Obwód | Ważnych | Nieważnych | TAK | NIE |
| 1 | 99 | 2 | 90 | 9 |
| 2 | 161 | 4 | 155 | 6 |
| 3 | 89 | 2 | 85 | 4 |
| 4 | 38 | 1 | 34 | 4 |
| 5 | 53 | 2 | 50 | 3 |
| 6 | 29 | 2 | 26 | 3 |
| 7 | 88 | 3 | 82 | 6 |
| 8 | 40 | 1 | 37 | 3 |
| 9 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| 612 | 17 | 574 | 38 | |





























